Namn | Ändrad |
---|---|
00 Kallelse och dagordning 2023 | 2023-01-31 |
01 Ordförande summerar året 2022 | 2023-01-31 |
02 Verksamhetsberättelser 2022 | 2023-01-31 |
03 Årsredovisning 2022 | 2023-01-31 |
04 Revisionsberättelse 2022 | 2023-01-31 |
05 Rampgruppens förslag till beslut | 2023-02-01 |
05.1 En fullständig rapport med bilagor finns att finna längre ner | 2023-02-01 |
06 Verksamhetsplan 2023 | 2023-01-31 |
07 Proposition #1 | 2023-01-31 |
08 Motion #1 | 2023-01-31 |
09 Konsekvensanalys gällande motion #1 | 2023-01-31 |
10 Förslag till avgifter 2023 | 2023-01-31 |
11 Förslag till budget 2023 | 2023-01-31 |
12 Presentation Robert Dybeck | 2023-01-31 |
13 Presentation Lena Höglund | 2023-01-31 |
14 Presentation Ola Larson | 2023-01-31 |
15 Presentation Lotta Stenhardt | 2023-01-31 |
16 Presentation Peter Wiklund Wandrup | 2023-01-31 |
17 Valberedningens förslag 2023 | 2023-01-31 |
18 Fullmakt 2023 | 2023-01-31 |
Stadgar SBK | 2023-01-31 |
05 Rampgruppens utredning
Namn | Ändrad |
---|---|
01 Rampgruppen rapport | 2023-02-01 |
Bil 1 Kort Resume, besök på olika båtklubbar | 2023-02-01 |
Bil 1.1 Viggbyholms ramp med flytbrygga stagad i sidled driver inte efter vindriktning | 2023-02-01 |
Bil 1.2 Viggbyholms ramp. Plats för två 12-tonnare samtidigt bredvid varandra | 2023-02-01 |
Bil 1.3 Viggans rampritningar | 2023-02-01 |
Bil 1.4 Trälhavet rampen. Upptagning med 12-tonnare | 2023-02-01 |
Bil 1.5 Trälhavet upptagning med 25-tonnare, Bavaria 39a | 2023-02-01 |
Bil 1.6 Karlslund marina. Hjullastare med hydralvagn | 2023-02-01 |
Bil 2 Rampgruppen geotekniskt underlag offertförfrågan | 2023-02-01 |
Bil 3 Ekonomisk redovisning, 10 års analys | 2023-02-01 |
Bil 4 Båtar på land, depl o mått på klubbens båtar på land | 2023-02-01 |