Avgifter för 2024
För beräkning av den yta båten tar på land eller vatten använder vi båtens längd plus en halvmeter gånger båtens bredd plus en halvmeter. För båtar på vagn/trailer på land räknar vi på dess hela längd och
bredd. Släpjolle/roddbåt räknas som båt <5 meter och är avgiftsfri om man har annan båt med plats i klubben. För båtar på trailer på land räknar vi på hela ekipagets längd och bredd.
Debitering av sommaravgifterna sker efter den faktiska bredd båten tar vid bryggan. De som ligger vid Y-bom debiteras bredden mellan Y-bommarna. För båtar som ligger i sjön över vintern debiteras ingen torr- och sjösättningsavgift.
För sommarplatser i sjön som sägs upp och lämnas före sista juni, krediteras halva beloppet.
Namn | Belopp |
---|---|
Inträdesavgift, inklusive första årsavgift / Årsavgift, huvudmedlem | 4 000/500 kr |
Inträdesavgift, inklusive första årsavgift / Årsavgift, familjemedlem | 1 250/250 kr |
Inträdesavgift, inklusive första årsavgift / Årsavgift, juniormedlem | 600/100 kr |
Torr- & sjösättningsavgifter, en avgift per säsong | |
Typ A, Slamkryparbåt < 2 500 kg | 1 450 kr |
Typ B, Slamkryparbåt 2 500 – 5 000 kg | 1 800 kr |
Typ C, Slamkryparbåt > 5 000 kg | 2 400 kr |
Typ D, Trailerbåt < 1 000 kg | 900 kr |
Typ E, Trailerbåt 1 000 – 3 000 kg | 1200 kr |
Typ F, Båt på egen trailer | 1000 kr |
Typ G, Kranbåt på kajen | 5 000 kr |
Nyttjande av slamkryparen, övriga medlemmar | 2 400 kr |
Landplats eller vinterplats i sjön | 80 kr/m2 |
Y-bomsplats med el och vatten | 140 kr/dm |
Y-bomsplats med el | 120 kr/dm |
Bryggplats med el och vatten | 120 kr/dm |
Bryggplats med endast el | 100 kr/dm |
Bryggplats utan varken el eller vatten | 90 kr/dm |
Svajboj, båt < 8 m | 2 500 kr |
Svajboj, båt > 8 m | 3 500 kr |
Sommarplats på land för båt på vagn/trailer | 2 000 kr |
Sommarplats på land för båtar på bockar/stöttor | 2 500 kr |
Vinterplats på land för mindre båt som inte får plats under egen båt eller i jolleställ | 750 kr |
Parkering av tom trailer sommartid för den som inte har vinterplats i klubben | 1 000 kr |
Avspolning båtbotten under sommaren | 300 kr |
Förlängd säsong i sjön. Kostnad för tiden 15 november – 15 januari. | 400 kr |
Skifte mellan sommar- och vintertid sker 15 april och 15 november | |
Sjöbod | 600 kr |
Klubbvimpel | 150 kr |
Extra mast i mastskjulet | 500 kr |
Tag | 150 kr |
Borttappad tag | 500 kr |
Lån av sjösättningsramp eller mastkran, ej medlemsbåt | 300 kr |
Klubbholmsstugorna, högsäsong per halv vecka | 1 750 kr |
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per dag | 450 kr |
Bastuavgift, per person | 30 kr |
Hamnavgift inklusive el, per dygn – gäller även Klubbholmen för gäst till medlem | 250 kr |
Dagavgift Klubbholmen, gäst till medlem | 100 kr |
Elavgift Klubbholmen, per dygn | 73 kr |
Flyttning av vagga, trailer, mast eller täckningsmaterial | 500 kr |
Flyttning av båt som ligger i vägen vid fastställt sjösättningsdatum | 1 500 kr |
Ej sjösatt båt 30/6 – 30/8, per vecka första året | 700 kr |
Ej sjösatt båt 30/6 – 30/8, per vecka andra året, avgiften dubblas för varje år på land | 1 400 kr |
Båt utan giltig dekal och QR-kod | 500 kr |
Omärkt båt på land | 500 kr |
Hamntillsyn där ersättare arrangeras i klubbens regi – meddelas innan 30 april | 2 000 kr |
Utebliven hamntillsyn | 3 000 kr |
Arbetspliktsavgift, debiteras den som har båt registrerad i klubben | 500 kr |
Medlems- och eventuell bryggplatsavgift ska enligt klubbens stadgar vara betalade en månad efter avisering, dock senast den 30 april.
Medlem som inte har för avsikt att utnyttja sin landplats ska senast den 31 juli meddela Landansvarig detta. Om så inte sker, kommer avgift för landplats att debiteras. Avgift för uppläggningsplats på land ska vara klubben tillhanda senast den 1 november.
Om inte medlemmen erlagt avgiften 14 dagar efter att påminnelse erhållits går ärendet vidare till styrelsen. Styrelsen har här att ta ställning till om det finns skäl till utträde ur klubben enligt klubbens stadgar § 2.