Rorsman | Båttyp | SRS tal |
---|
John Sjunnesson | Melges 24 | 1,037 |
Jenny Söderberg | Beneteau First class 10 | 1,016 |
Gunnar Almgren | Cb 66 racer | 0,954 |
Johan Bursell | Smaragd | 0,960 |
Arvid Wahlberg | X-41 | 1,172 |
Niklas Jansson | Arcona 460 | 1,203 |
Tomas Holmberg | Diva 355 | 0,999 |
Erik Larsen | Linjett 34 | 0,994 |
Erik Örtegren | Omega 36 | 1,002 |
Jansson | NF | 0,901 |
Pierre | Omega 34 | 0,904 |
Lars Carlefalk | NF | 0,890 |
Dante Dybeck | Rival 22 | 0,915 |
Kari Hanssob | Linjett 35 | 0,976 |
Robert Hedén | Dehler 32 | 0,976 |
Gunnar Bridell | Elan 340 | 0,999 |
Pär-Ola Folcker | Sveakryssare | 0,973 |
Philip Ramberg | 6mR | 1,009 |
Anders Åhman | Dehler 34sv | 1,047 |
Malte Wallmeier | X-79 | 0,931 |
Marcus Morberg | X-99 | 1,023 |
Per Lundqvist | X-332 | 1 |
Jonas Claesson | Hansson 31 | 0,964 |
Ola Johansson | NF | 0,894 |
Robert Dybeck | Mälar 25 | 0,871 |
Antal: 25
Senast uppdaterad 16 juli 2024