Tidpunkt | Anmälningstidpunkt | Namn | Medlemsnummer | Kommentar | Dold |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 2023-03-23 19:11 | Märta Fagergren | 1429 | Dolt falt | |
2023-04-30 | 2023-03-23 12:43 | Anders Östgren | 707 | x | Dolt falt |
2023-05-06 | 2023-03-22 22:01 | Akke Alberts | 197 | Dolt falt | |
2023-04-16 | 2023-03-22 21:46 | Magnus Olin | 650 | x | Dolt falt |
2023-04-29 | 2023-03-22 17:16 | Thomas Westring | 848 | Dolt falt | |
2023-04-16 | 2023-03-21 19:01 | Alf Westelius | 110 | x | Dolt falt |
2023-05-27 | 2023-03-21 18:49 | Maria Öhman | 888 | Dolt falt | |
2023-04-22 | 2023-03-20 22:59 | Schwartz | 542 | Dolt falt | |
2023-04-30 | 2023-03-20 07:44 | Björn Möller | 421 | Dolt falt | |
2023-04-30 | 2023-03-19 09:47 | Karin Norén Elfström | 1448 | Dolt falt | |
2023-05-06 | 2023-03-17 09:25 | Tomas Rosén | 340 | Dolt falt | |
2023-04-29 | 2023-03-13 14:43 | Stefan Telin | 822 | Dolt falt | |
2023-04-22 | 2023-03-13 12:34 | Peter Fitger | 248 | x | Dolt falt |
2023-04-30 | 2023-03-12 17:07 | Robert Eriksson | 555 | Dolt falt | |
2023-04-29 | 2023-03-11 09:14 | Carl Evedius | 644 | x | Dolt falt |
2023-04-16 | 2023-03-11 06:20 | Björn Lagerbring | 1436 | x | Dolt falt |
2023-04-29 | 2023-03-10 09:06 | Kinlan Jan | 1476 | Dolt falt | |
2023-04-30 | 2023-03-07 19:50 | Drangert Peo o Jessika | 317 | Dolt falt | |
2023-04-30 | 2023-03-07 07:56 | Joar Sandström | 693 | Dolt falt | |
2023-04-16 | 2023-03-01 15:13 | Karl Rombo | 123 | x | Dolt falt |
2023-05-06 | 2023-02-28 11:20 | Renée Milestad | 156 | Dolt falt | |
2023-04-29 | 2023-02-28 08:09 | Fredrik Överby | 497 | x | Dolt falt |
2023-04-29 | 2023-02-27 20:04 | Michael Cherinet | 1404 | Dolt falt | |
2023-05-27 | 2023-02-24 17:08 | Hans Önnerud | 420 | x | Dolt falt |
2023-04-29 | 2023-02-24 11:26 | Jan Överby | 498 | Dolt falt | |
2023-04-16 | 2023-02-24 10:23 | piaskoglund | 301 | Dolt falt | |
2023-04-22 | 2023-02-24 09:02 | Lars Roth | 289 | Dolt falt | |
2023-04-29 | 2023-02-24 07:35 | Olle Knös | 692 | Dolt falt | |
2023-04-22 | 2023-02-23 21:41 | Felicia Lönnberg | 489 | Dolt falt | |
2023-05-13 | 2023-02-23 21:26 | Tomas Rosén | 340 | Dolt falt | |
2023-04-22 | 2023-02-23 21:05 | Carl Evedius | 644 | x | Dolt falt |
2023-04-16 | 2023-02-23 19:31 | Bengt Thelander | 293 | x | Dolt falt |
2023-04-22 | 2023-02-23 13:01 | Mats Göransson | 854 | Dolt falt | |
2023-05-06 | 2023-02-23 10:52 | Dan Willstrand / Anna Lekvall | 794 | Dolt falt | |
2023-05-06 | 2023-02-23 09:06 | Torbjörn Thelander | 259 | Dolt falt | |
2023-05-06 | 2023-02-23 07:59 | Susanne Lundberg | 376 | Dolt falt | |
2023-04-29 | 2023-02-23 06:43 | Pernilla Wångklev | 341 | x | Dolt falt |
2023-05-13 | 2023-02-22 20:13 | Dimitris Balotis | 1374 | Dolt falt | |
2023-05-06 | 2023-02-22 19:56 | Michael Jacobson | 490 | x | Dolt falt |
2023-05-27 | 2023-02-22 19:00 | Caroline Sundlöf | 269 | Dolt falt | |
2023-05-13 | 2023-02-22 17:44 | Catrin Stenberg | 72 | Dolt falt | |
2023-04-30 | 2023-02-22 17:34 | Göran Hallvig | 890 | Dolt falt | |
2023-04-29 | 2023-02-22 17:07 | Henrik Burton | 826 | Dolt falt | |
2023-05-06 | 2023-02-22 17:04 | Nils Hökby | 323 | Dolt falt | |
2023-05-13 | 2023-02-22 16:12 | Erik Turesson | 520 | Dolt falt |
Antal: 45